Tần suất
Tần suất hai số cuối
Từ 01/08/2026 đến 29/09/2026
Đầu đuôi
Đầu (0–9)
Đuôi (0–9)
Chu kỳ
Chu kỳ xuất hiện
Từ 01/08/2026 đến 29/09/2026
| Số | Số lần | Gan hiện tại | Gan max | TB chu kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 50 | 0 | 3 | 1.2 |
| 29 | 49 | 0 | 3 | 1.23 |
| 04 | 48 | 1 | 5 | 1.21 |
| 11 | 48 | 0 | 3 | 1.21 |
| 17 | 48 | 0 | 4 | 1.26 |
| 32 | 47 | 0 | 4 | 1.28 |
| 59 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 69 | 47 | 0 | 6 | 1.28 |
| 76 | 47 | 1 | 3 | 1.26 |
| 81 | 47 | 1 | 3 | 1.26 |
| 86 | 47 | 0 | 5 | 1.28 |
| 93 | 47 | 0 | 3 | 1.28 |
| 96 | 47 | 0 | 4 | 1.28 |
| 08 | 46 | 0 | 3 | 1.31 |
| 16 | 46 | 1 | 4 | 1.29 |
Số lâu chưa về
Số lâu chưa về
Từ 01/08/2026 đến 29/09/2026
| Số | Số ngày chưa về | Gan max | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 47 | 4 | 4 | 25/09/2026 |
| 53 | 4 | 7 | 25/09/2026 |
| 43 | 2 | 3 | 27/09/2026 |
| 79 | 2 | 3 | 27/09/2026 |
| 01 | 1 | 3 | 28/09/2026 |
| 04 | 1 | 5 | 28/09/2026 |
| 12 | 1 | 5 | 28/09/2026 |
| 16 | 1 | 4 | 28/09/2026 |
| 18 | 1 | 4 | 28/09/2026 |
| 21 | 1 | 4 | 28/09/2026 |
| 24 | 1 | 5 | 28/09/2026 |
| 31 | 1 | 3 | 28/09/2026 |
| 34 | 1 | 4 | 28/09/2026 |
| 35 | 1 | 2 | 28/09/2026 |
| 36 | 1 | 5 | 28/09/2026 |
Cặp đảo
Cặp số đảo
Từ 31/08/2026 đến 29/09/2026
| Cặp | Số xuôi | Số ngược | Tổng |
|---|---|---|---|
| 68-86 | 68 ×43 | 86 ×50 | 93 |
| 29-92 | 29 ×42 | 92 ×49 | 91 |
| 39-93 | 39 ×43 | 93 ×48 | 91 |
| 34-43 | 34 ×38 | 43 ×49 | 87 |
| 57-75 | 57 ×42 | 75 ×45 | 87 |
| 19-91 | 19 ×43 | 91 ×43 | 86 |
| 69-96 | 69 ×42 | 96 ×42 | 84 |
| 09-90 | 09 ×38 | 90 ×45 | 83 |
| 78-87 | 78 ×43 | 87 ×40 | 83 |
| 17-71 | 17 ×46 | 71 ×36 | 82 |
| 02-20 | 02 ×39 | 20 ×41 | 80 |
| 04-40 | 04 ×43 | 40 ×37 | 80 |
| 13-31 | 13 ×36 | 31 ×44 | 80 |
| 28-82 | 28 ×48 | 82 ×32 | 80 |
| 36-63 | 36 ×39 | 63 ×41 | 80 |