Kết quả ngày 22/07/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 92154 |
| Giải nhất | 31749 |
| Giải nhì | 55383 66606 |
| Giải ba | 41613 05945 44849 03911 53013 38592 |
| Giải tư | 8030 1582 0319 9284 |
| Giải năm | 1986 0610 1926 0752 2542 3481 |
| Giải sáu | 968 361 930 |
| Giải bảy | 12 54 05 91 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 441239 | 232147 |
| Giải nhất | 47182 | 41562 |
| Giải nhì | 34187 | 73353 |
| Giải ba | 35517 14371 | 27325 94665 |
| Giải tư | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| Giải năm | 8936 | 8528 |
| Giải sáu | 4582 6567 5437 | 7349 0203 8432 |
| Giải bảy | 499 | 407 |
| Giải tám | 02 | 93 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 403470 | 621355 | 535092 |
| Giải nhất | 70035 | 13833 | 14821 |
| Giải nhì | 22244 | 89118 | 96998 |
| Giải ba | 41920 56871 | 42524 51702 | 65052 28738 |
| Giải tư | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| Giải năm | 0322 | 6870 | 0896 |
| Giải sáu | 0973 6014 7674 | 7275 8826 8686 | 2956 1984 5406 |
| Giải bảy | 223 | 384 | 007 |
| Giải tám | 78 | 44 | 09 |