Kết quả ngày 13/11/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 75451 |
| Giải nhất | 73501 |
| Giải nhì | 26712 37832 |
| Giải ba | 47367 75024 83712 63799 45491 63479 |
| Giải tư | 3809 4568 1965 8562 |
| Giải năm | 7700 4231 1104 3529 8253 0835 |
| Giải sáu | 146 899 498 |
| Giải bảy | 23 00 57 61 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 612161 | 392993 |
| Giải nhất | 98687 | 26403 |
| Giải nhì | 46671 | 61452 |
| Giải ba | 22567 59543 | 32804 31059 |
| Giải tư | 96175 12467 56252 66067 18156 89069 03669 | 87068 32376 24457 30104 85324 09716 99018 |
| Giải năm | 3014 | 0395 |
| Giải sáu | 3526 1649 9228 | 4006 2934 3462 |
| Giải bảy | 679 | 636 |
| Giải tám | 60 | 69 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 033617 | 727758 | 170086 |
| Giải nhất | 68660 | 57352 | 74156 |
| Giải nhì | 29654 | 64973 | 00916 |
| Giải ba | 16560 44655 | 27919 78766 | 64814 27957 |
| Giải tư | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | 81070 29115 59734 57951 68886 25262 01508 | 21334 70222 30749 12534 82303 58841 25782 |
| Giải năm | 8258 | 3922 | 4596 |
| Giải sáu | 7119 9478 2961 | 7498 4084 3338 | 2040 7782 4641 |
| Giải bảy | 430 | 617 | 520 |
| Giải tám | 41 | 07 | 05 |