Kết quả ngày 29/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 05651 |
| Giải nhất | 08389 |
| Giải nhì | 72814 46429 |
| Giải ba | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| Giải tư | 0985 7902 1519 9746 |
| Giải năm | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| Giải sáu | 873 010 575 |
| Giải bảy | 63 19 26 67 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 600990 | 776132 |
| Giải nhất | 29672 | 68019 |
| Giải nhì | 53245 | 14015 |
| Giải ba | 50137 76589 | 10948 00530 |
| Giải tư | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
| Giải năm | 7897 | 6470 |
| Giải sáu | 9122 0187 0133 | 9791 6638 4557 |
| Giải bảy | 528 | 956 |
| Giải tám | 63 | 98 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 150902 | 383665 | 333771 |
| Giải nhất | 57108 | 61692 | 14992 |
| Giải nhì | 06956 | 75792 | 67850 |
| Giải ba | 70765 65775 | 14309 37125 | 16288 21673 |
| Giải tư | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 |
| Giải năm | 7417 | 9293 | 1066 |
| Giải sáu | 1803 4497 6892 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 |
| Giải bảy | 927 | 665 | 405 |
| Giải tám | 20 | 75 | 14 |