20/09/2026
Kết quả ngày 20/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 21538 |
| Giải nhất | 52848 |
| Giải nhì | 68071 27412 |
| Giải ba | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| Giải tư | 7217 8640 6555 4685 |
| Giải năm | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| Giải sáu | 764 115 965 |
| Giải bảy | 50 28 71 35 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 172613 | 921848 | 595460 |
| Giải nhất | 12242 | 88612 | 72351 |
| Giải nhì | 40371 | 66451 | 47012 |
| Giải ba | 08142 35339 | 01556 65043 | 33849 59078 |
| Giải tư | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 |
| Giải năm | 8969 | 6304 | 6917 |
| Giải sáu | 1933 0269 4372 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 |
| Giải bảy | 592 | 578 | 120 |
| Giải tám | 05 | 02 | 38 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 722323 | 237748 | 248087 |
| Giải nhất | 15078 | 06508 | 92644 |
| Giải nhì | 78387 | 05467 | 77874 |
| Giải ba | 60526 88359 | 84807 89887 | 24740 55580 |
| Giải tư | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 |
| Giải năm | 5823 | 9084 | 6839 |
| Giải sáu | 5486 7885 9074 | 8497 3148 4768 | 8384 2964 7285 |
| Giải bảy | 917 | 349 | 062 |
| Giải tám | 44 | 35 | 08 |
19/09/2026
Kết quả ngày 19/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 73412 |
| Giải nhất | 03514 |
| Giải nhì | 53198 75906 |
| Giải ba | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| Giải tư | 0277 3386 8578 9159 |
| Giải năm | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| Giải sáu | 875 772 057 |
| Giải bảy | 73 55 76 64 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 159464 | 020239 | 159585 |
| Giải nhất | 76319 | 04218 | 86113 |
| Giải nhì | 99261 | 26377 | 51019 |
| Giải ba | 90063 87306 | 90094 27983 | 20504 73701 |
| Giải tư | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 |
| Giải năm | 2011 | 7212 | 7526 |
| Giải sáu | 0445 0265 2238 | 0650 4444 6562 | 7806 9198 2937 |
| Giải bảy | 748 | 561 | 236 |
| Giải tám | 59 | 31 | 11 |
Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 854864 | 043160 | 961743 | 451013 |
| Giải nhất | 69211 | 85336 | 07155 | 01845 |
| Giải nhì | 42156 | 54987 | 20389 | 72337 |
| Giải ba | 75288 63888 | 81668 90291 | 04032 76191 | 14942 54389 |
| Giải tư | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 |
| Giải năm | 8756 | 6591 | 1710 | 5391 |
| Giải sáu | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 | 0659 0281 6942 | 5275 9644 2508 |
| Giải bảy | 370 | 379 | 874 | 789 |
| Giải tám | 68 | 50 | 22 | 18 |
18/09/2026
Kết quả ngày 18/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 27367 |
| Giải nhất | 36132 |
| Giải nhì | 55032 00823 |
| Giải ba | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| Giải tư | 3776 7346 7077 4853 |
| Giải năm | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| Giải sáu | 132 842 745 |
| Giải bảy | 40 93 79 82 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 049669 | 142554 |
| Giải nhất | 33285 | 48955 |
| Giải nhì | 97834 | 48808 |
| Giải ba | 54625 77343 | 58974 12645 |
| Giải tư | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| Giải năm | 7648 | 2571 |
| Giải sáu | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| Giải bảy | 840 | 621 |
| Giải tám | 68 | 94 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 898508 | 207644 | 905889 |
| Giải nhất | 27421 | 52848 | 47478 |
| Giải nhì | 88793 | 30563 | 66131 |
| Giải ba | 66860 59014 | 42301 79312 | 41161 52686 |
| Giải tư | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 |
| Giải năm | 9131 | 8201 | 0954 |
| Giải sáu | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 | 5353 5416 3737 |
| Giải bảy | 354 | 279 | 512 |
| Giải tám | 92 | 15 | 16 |
17/09/2026
Kết quả ngày 17/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 71960 |
| Giải nhất | 88951 |
| Giải nhì | 15911 12438 |
| Giải ba | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| Giải tư | 9977 5957 2580 2082 |
| Giải năm | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| Giải sáu | 548 075 934 |
| Giải bảy | 66 92 36 12 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
| Giải nhất | 03219 | 41048 | 85307 |
| Giải nhì | 86893 | 56386 | 03156 |
| Giải ba | 57579 03875 | 90480 24948 | 35294 48374 |
| Giải tư | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 |
| Giải năm | 6359 | 5486 | 4904 |
| Giải sáu | 6908 8207 4855 | 0316 9554 6630 | 6003 0554 3130 |
| Giải bảy | 234 | 940 | 986 |
| Giải tám | 72 | 48 | 68 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 958515 | 452018 | 024183 |
| Giải nhất | 19780 | 88872 | 44034 |
| Giải nhì | 01332 | 52841 | 00525 |
| Giải ba | 94243 76424 | 61343 86509 | 27096 27631 |
| Giải tư | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 |
| Giải năm | 7521 | 1276 | 1268 |
| Giải sáu | 5015 6791 5584 | 2104 8269 7690 | 5601 2296 2799 |
| Giải bảy | 764 | 698 | 670 |
| Giải tám | 58 | 99 | 77 |
16/09/2026
Kết quả ngày 16/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 96344 |
| Giải nhất | 48372 |
| Giải nhì | 79169 60628 |
| Giải ba | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| Giải tư | 2183 7599 9013 0091 |
| Giải năm | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| Giải sáu | 286 256 022 |
| Giải bảy | 24 21 46 31 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 173506 | 672316 |
| Giải nhất | 90069 | 01025 |
| Giải nhì | 04910 | 76617 |
| Giải ba | 29235 57387 | 90697 62884 |
| Giải tư | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| Giải năm | 1052 | 4260 |
| Giải sáu | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| Giải bảy | 247 | 496 |
| Giải tám | 23 | 65 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 171205 | 360877 | 296399 |
| Giải nhất | 22415 | 30067 | 81546 |
| Giải nhì | 16348 | 60261 | 87658 |
| Giải ba | 41230 53436 | 50774 80660 | 46965 04971 |
| Giải tư | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| Giải năm | 9660 | 9333 | 8521 |
| Giải sáu | 1157 3698 0290 | 5015 8016 7186 | 0080 4857 3170 |
| Giải bảy | 392 | 058 | 666 |
| Giải tám | 90 | 58 | 18 |
15/09/2026
Kết quả ngày 15/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 31429 |
| Giải nhất | 56141 |
| Giải nhì | 63539 52989 |
| Giải ba | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| Giải tư | 5782 5790 0227 0122 |
| Giải năm | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| Giải sáu | 719 652 339 |
| Giải bảy | 27 15 44 13 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 528841 | 309428 |
| Giải nhất | 32220 | 85630 |
| Giải nhì | 46393 | 83060 |
| Giải ba | 94801 89143 | 28490 28487 |
| Giải tư | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| Giải năm | 6757 | 8053 |
| Giải sáu | 4581 5511 9577 | 2979 2793 1599 |
| Giải bảy | 463 | 945 |
| Giải tám | 36 | 29 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 118673 | 873287 | 426800 |
| Giải nhất | 98197 | 73405 | 29125 |
| Giải nhì | 62910 | 34176 | 70642 |
| Giải ba | 95547 00689 | 79974 17129 | 23230 37366 |
| Giải tư | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 |
| Giải năm | 0128 | 7467 | 8257 |
| Giải sáu | 3869 6373 6316 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 |
| Giải bảy | 984 | 045 | 270 |
| Giải tám | 54 | 07 | 19 |
14/09/2026
Kết quả ngày 14/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 74522 |
| Giải nhất | 70592 |
| Giải nhì | 57489 68602 |
| Giải ba | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| Giải tư | 0529 0808 7371 8648 |
| Giải năm | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| Giải sáu | 956 313 547 |
| Giải bảy | 75 94 24 31 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 542650 | 315501 |
| Giải nhất | 60125 | 09500 |
| Giải nhì | 39864 | 86507 |
| Giải ba | 69188 44700 | 86446 49392 |
| Giải tư | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 |
| Giải năm | 8220 | 9449 |
| Giải sáu | 9957 1454 9851 | 7086 3414 0252 |
| Giải bảy | 888 | 597 |
| Giải tám | 31 | 06 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 544700 | 803330 | 293747 |
| Giải nhất | 96334 | 76547 | 55187 |
| Giải nhì | 23835 | 04058 | 95090 |
| Giải ba | 88280 20825 | 22039 04681 | 82169 79836 |
| Giải tư | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 |
| Giải năm | 5665 | 5480 | 3699 |
| Giải sáu | 4993 5037 4355 | 9323 9446 7540 | 0496 4315 5000 |
| Giải bảy | 592 | 980 | 816 |
| Giải tám | 04 | 85 | 16 |
13/09/2026
Kết quả ngày 13/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 83799 |
| Giải nhất | 63029 |
| Giải nhì | 21509 71228 |
| Giải ba | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| Giải tư | 2812 7409 9962 7240 |
| Giải năm | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| Giải sáu | 988 648 462 |
| Giải bảy | 21 88 40 27 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 236430 | 601414 | 609878 |
| Giải nhất | 86378 | 52031 | 10834 |
| Giải nhì | 52536 | 38802 | 27754 |
| Giải ba | 53637 27771 | 52074 54167 | 49781 45241 |
| Giải tư | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 |
| Giải năm | 7086 | 3812 | 5626 |
| Giải sáu | 9664 0178 1792 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 |
| Giải bảy | 981 | 492 | 711 |
| Giải tám | 65 | 47 | 50 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 724379 | 452026 | 515408 |
| Giải nhất | 55959 | 92605 | 36400 |
| Giải nhì | 36339 | 31016 | 38889 |
| Giải ba | 29645 94465 | 39629 62927 | 44679 12634 |
| Giải tư | 85695 20017 89835 45431 48805 36643 41558 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 | 82327 58217 39699 30885 75665 86159 09358 |
| Giải năm | 2025 | 1702 | 5687 |
| Giải sáu | 9184 3999 3259 | 0707 6961 5108 | 3199 2411 6886 |
| Giải bảy | 652 | 179 | 758 |
| Giải tám | 26 | 42 | 43 |
12/09/2026
Kết quả ngày 12/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 58851 |
| Giải nhất | 93635 |
| Giải nhì | 62249 19402 |
| Giải ba | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| Giải tư | 5804 9984 3399 1827 |
| Giải năm | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| Giải sáu | 119 998 793 |
| Giải bảy | 01 39 43 23 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 968058 | 036304 | 777730 |
| Giải nhất | 39318 | 76684 | 70058 |
| Giải nhì | 38300 | 08444 | 42205 |
| Giải ba | 09820 44922 | 62181 21436 | 61884 49963 |
| Giải tư | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 |
| Giải năm | 2636 | 5175 | 4830 |
| Giải sáu | 9659 8420 5845 | 1403 7681 6976 | 9224 9967 9311 |
| Giải bảy | 729 | 320 | 835 |
| Giải tám | 28 | 20 | 67 |
Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 871126 | 447951 | 155337 | 269569 |
| Giải nhất | 94263 | 35210 | 86640 | 79995 |
| Giải nhì | 77749 | 96901 | 80295 | 50557 |
| Giải ba | 78635 59028 | 98644 05441 | 12160 28151 | 95790 38976 |
| Giải tư | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 |
| Giải năm | 7901 | 5200 | 5461 | 9425 |
| Giải sáu | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 | 0811 9151 2765 | 6584 3651 1496 |
| Giải bảy | 378 | 208 | 464 | 722 |
| Giải tám | 17 | 42 | 14 | 17 |
11/09/2026
Kết quả ngày 11/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 29352 |
| Giải nhất | 76083 |
| Giải nhì | 08590 75553 |
| Giải ba | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
| Giải tư | 3999 8383 3002 5031 |
| Giải năm | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
| Giải sáu | 827 083 875 |
| Giải bảy | 00 41 89 12 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 824706 | 308363 |
| Giải nhất | 07715 | 91088 |
| Giải nhì | 30608 | 63607 |
| Giải ba | 84423 64054 | 86963 19040 |
| Giải tư | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| Giải năm | 0840 | 5668 |
| Giải sáu | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| Giải bảy | 971 | 311 |
| Giải tám | 20 | 10 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 937036 | 467062 | 821221 |
| Giải nhất | 57748 | 86984 | 34088 |
| Giải nhì | 28108 | 06447 | 21625 |
| Giải ba | 97814 69304 | 44438 13339 | 26420 61206 |
| Giải tư | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 | 74920 91989 37628 09871 77110 96334 92931 | 82224 79347 89304 19247 09681 48666 33785 |
| Giải năm | 0446 | 1041 | 3293 |
| Giải sáu | 5348 9647 1570 | 3129 5913 1713 | 2812 2107 0659 |
| Giải bảy | 972 | 508 | 858 |
| Giải tám | 28 | 87 | 04 |
10/09/2026
Kết quả ngày 10/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 30981 |
| Giải nhất | 44595 |
| Giải nhì | 15134 94624 |
| Giải ba | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| Giải tư | 3889 7592 5148 3427 |
| Giải năm | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| Giải sáu | 284 294 624 |
| Giải bảy | 53 94 14 47 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
| Giải nhất | 70432 | 23670 | 34428 |
| Giải nhì | 52001 | 52774 | 69918 |
| Giải ba | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| Giải tư | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| Giải năm | 6242 | 8544 | 7641 |
| Giải sáu | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| Giải bảy | 002 | 129 | 602 |
| Giải tám | 77 | 62 | 88 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 370490 | 253778 | 910457 |
| Giải nhất | 52742 | 35952 | 47152 |
| Giải nhì | 76646 | 44600 | 31387 |
| Giải ba | 94540 99013 | 44862 25304 | 54162 40090 |
| Giải tư | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 |
| Giải năm | 9155 | 7166 | 1281 |
| Giải sáu | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 | 3154 9559 1776 |
| Giải bảy | 979 | 703 | 282 |
| Giải tám | 66 | 22 | 57 |
09/09/2026
Kết quả ngày 09/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 94504 |
| Giải nhất | 41565 |
| Giải nhì | 47395 45697 |
| Giải ba | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| Giải tư | 0541 2830 8910 8548 |
| Giải năm | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| Giải sáu | 907 786 870 |
| Giải bảy | 18 20 87 62 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 312908 | 366939 |
| Giải nhất | 37719 | 20955 |
| Giải nhì | 34294 | 65842 |
| Giải ba | 25901 15757 | 30913 92876 |
| Giải tư | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| Giải năm | 6599 | 6754 |
| Giải sáu | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| Giải bảy | 891 | 027 |
| Giải tám | 37 | 99 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 637211 | 348446 | 267025 |
| Giải nhất | 74235 | 04790 | 42386 |
| Giải nhì | 02695 | 11951 | 00567 |
| Giải ba | 34554 85892 | 76281 56049 | 11364 69081 |
| Giải tư | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| Giải năm | 9121 | 5710 | 4285 |
| Giải sáu | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 |
| Giải bảy | 936 | 876 | 074 |
| Giải tám | 31 | 59 | 35 |
08/09/2026
Kết quả ngày 08/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 39687 |
| Giải nhất | 11087 |
| Giải nhì | 49527 38622 |
| Giải ba | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| Giải tư | 3189 2570 6022 4740 |
| Giải năm | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| Giải sáu | 839 806 295 |
| Giải bảy | 08 38 60 07 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 596463 | 820904 |
| Giải nhất | 51353 | 87871 |
| Giải nhì | 43963 | 39003 |
| Giải ba | 51417 51799 | 16394 20158 |
| Giải tư | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| Giải năm | 7882 | 5181 |
| Giải sáu | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| Giải bảy | 981 | 739 |
| Giải tám | 06 | 31 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 236335 | 536908 | 438599 |
| Giải nhất | 01825 | 63918 | 83227 |
| Giải nhì | 63268 | 76468 | 00908 |
| Giải ba | 11579 98593 | 14682 93084 | 45182 73616 |
| Giải tư | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 |
| Giải năm | 7748 | 8059 | 4738 |
| Giải sáu | 7921 0311 4475 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 |
| Giải bảy | 236 | 023 | 006 |
| Giải tám | 04 | 53 | 78 |
07/09/2026
Kết quả ngày 07/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 34990 |
| Giải nhất | 17449 |
| Giải nhì | 22762 01934 |
| Giải ba | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| Giải tư | 0057 3011 6708 6131 |
| Giải năm | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| Giải sáu | 752 063 164 |
| Giải bảy | 48 16 50 19 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 568354 | 126254 |
| Giải nhất | 22776 | 53998 |
| Giải nhì | 21273 | 71169 |
| Giải ba | 85726 42092 | 88328 14787 |
| Giải tư | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| Giải năm | 1177 | 9037 |
| Giải sáu | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| Giải bảy | 441 | 760 |
| Giải tám | 78 | 59 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 556626 | 644918 | 583758 |
| Giải nhất | 43895 | 44310 | 39707 |
| Giải nhì | 31586 | 94383 | 16986 |
| Giải ba | 67065 72140 | 20791 66892 | 78585 38583 |
| Giải tư | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 |
| Giải năm | 7624 | 2386 | 2030 |
| Giải sáu | 4804 0057 3314 | 2162 7721 9063 | 2187 5865 5399 |
| Giải bảy | 109 | 652 | 028 |
| Giải tám | 82 | 06 | 05 |
06/09/2026
Kết quả ngày 06/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 61435 |
| Giải nhất | 22976 |
| Giải nhì | 95986 94493 |
| Giải ba | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| Giải tư | 5528 2212 1420 6993 |
| Giải năm | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| Giải sáu | 547 245 468 |
| Giải bảy | 58 64 38 33 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 717317 | 620936 | 916386 |
| Giải nhất | 85203 | 22507 | 89402 |
| Giải nhì | 22668 | 99174 | 63295 |
| Giải ba | 29968 54234 | 57849 73886 | 62755 84191 |
| Giải tư | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 |
| Giải năm | 2592 | 4994 | 4962 |
| Giải sáu | 6327 8299 4305 | 5457 7068 2080 | 4127 5583 3343 |
| Giải bảy | 543 | 397 | 957 |
| Giải tám | 47 | 86 | 78 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 805519 | 800313 | 306313 |
| Giải nhất | 99641 | 79594 | 18995 |
| Giải nhì | 53041 | 62056 | 99510 |
| Giải ba | 03203 19659 | 63078 01165 | 74185 37751 |
| Giải tư | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 |
| Giải năm | 4257 | 3737 | 9242 |
| Giải sáu | 8100 7089 5475 | 3781 3129 0220 | 1673 4478 1437 |
| Giải bảy | 568 | 307 | 156 |
| Giải tám | 73 | 29 | 69 |