09/09/2026
Kết quả ngày 09/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 94504 |
| Giải nhất | 41565 |
| Giải nhì | 47395 45697 |
| Giải ba | 33200 78957 43011 40736 17257 36013 |
| Giải tư | 0541 2830 8910 8548 |
| Giải năm | 3977 2971 0207 0906 6063 5504 |
| Giải sáu | 907 786 870 |
| Giải bảy | 18 20 87 62 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 312908 | 366939 |
| Giải nhất | 37719 | 20955 |
| Giải nhì | 34294 | 65842 |
| Giải ba | 25901 15757 | 30913 92876 |
| Giải tư | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| Giải năm | 6599 | 6754 |
| Giải sáu | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| Giải bảy | 891 | 027 |
| Giải tám | 37 | 99 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 637211 | 348446 | 267025 |
| Giải nhất | 74235 | 04790 | 42386 |
| Giải nhì | 02695 | 11951 | 00567 |
| Giải ba | 34554 85892 | 76281 56049 | 11364 69081 |
| Giải tư | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| Giải năm | 9121 | 5710 | 4285 |
| Giải sáu | 0265 4174 0809 | 1255 4586 7350 | 5980 6937 3377 |
| Giải bảy | 936 | 876 | 074 |
| Giải tám | 31 | 59 | 35 |
08/09/2026
Kết quả ngày 08/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 39687 |
| Giải nhất | 11087 |
| Giải nhì | 49527 38622 |
| Giải ba | 66993 10460 56800 95137 90035 69715 |
| Giải tư | 3189 2570 6022 4740 |
| Giải năm | 6344 1715 3462 9550 4287 4903 |
| Giải sáu | 839 806 295 |
| Giải bảy | 08 38 60 07 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 596463 | 820904 |
| Giải nhất | 51353 | 87871 |
| Giải nhì | 43963 | 39003 |
| Giải ba | 51417 51799 | 16394 20158 |
| Giải tư | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| Giải năm | 7882 | 5181 |
| Giải sáu | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| Giải bảy | 981 | 739 |
| Giải tám | 06 | 31 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 236335 | 536908 | 438599 |
| Giải nhất | 01825 | 63918 | 83227 |
| Giải nhì | 63268 | 76468 | 00908 |
| Giải ba | 11579 98593 | 14682 93084 | 45182 73616 |
| Giải tư | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 |
| Giải năm | 7748 | 8059 | 4738 |
| Giải sáu | 7921 0311 4475 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 |
| Giải bảy | 236 | 023 | 006 |
| Giải tám | 04 | 53 | 78 |
07/09/2026
Kết quả ngày 07/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 34990 |
| Giải nhất | 17449 |
| Giải nhì | 22762 01934 |
| Giải ba | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| Giải tư | 0057 3011 6708 6131 |
| Giải năm | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| Giải sáu | 752 063 164 |
| Giải bảy | 48 16 50 19 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 568354 | 126254 |
| Giải nhất | 22776 | 53998 |
| Giải nhì | 21273 | 71169 |
| Giải ba | 85726 42092 | 88328 14787 |
| Giải tư | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| Giải năm | 1177 | 9037 |
| Giải sáu | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| Giải bảy | 441 | 760 |
| Giải tám | 78 | 59 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 556626 | 644918 | 583758 |
| Giải nhất | 43895 | 44310 | 39707 |
| Giải nhì | 31586 | 94383 | 16986 |
| Giải ba | 67065 72140 | 20791 66892 | 78585 38583 |
| Giải tư | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 |
| Giải năm | 7624 | 2386 | 2030 |
| Giải sáu | 4804 0057 3314 | 2162 7721 9063 | 2187 5865 5399 |
| Giải bảy | 109 | 652 | 028 |
| Giải tám | 82 | 06 | 05 |
06/09/2026
Kết quả ngày 06/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 61435 |
| Giải nhất | 22976 |
| Giải nhì | 95986 94493 |
| Giải ba | 83179 34863 27496 89117 69501 75773 |
| Giải tư | 5528 2212 1420 6993 |
| Giải năm | 4516 7885 0526 5573 3299 7937 |
| Giải sáu | 547 245 468 |
| Giải bảy | 58 64 38 33 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 717317 | 620936 | 916386 |
| Giải nhất | 85203 | 22507 | 89402 |
| Giải nhì | 22668 | 99174 | 63295 |
| Giải ba | 29968 54234 | 57849 73886 | 62755 84191 |
| Giải tư | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 |
| Giải năm | 2592 | 4994 | 4962 |
| Giải sáu | 6327 8299 4305 | 5457 7068 2080 | 4127 5583 3343 |
| Giải bảy | 543 | 397 | 957 |
| Giải tám | 47 | 86 | 78 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 805519 | 800313 | 306313 |
| Giải nhất | 99641 | 79594 | 18995 |
| Giải nhì | 53041 | 62056 | 99510 |
| Giải ba | 03203 19659 | 63078 01165 | 74185 37751 |
| Giải tư | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 |
| Giải năm | 4257 | 3737 | 9242 |
| Giải sáu | 8100 7089 5475 | 3781 3129 0220 | 1673 4478 1437 |
| Giải bảy | 568 | 307 | 156 |
| Giải tám | 73 | 29 | 69 |
05/09/2026
Kết quả ngày 05/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 24037 |
| Giải nhất | 26504 |
| Giải nhì | 19394 38969 |
| Giải ba | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 |
| Giải tư | 3797 1157 6770 9888 |
| Giải năm | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 |
| Giải sáu | 313 293 339 |
| Giải bảy | 88 59 31 21 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 233795 | 754721 | 717904 |
| Giải nhất | 14602 | 71288 | 94983 |
| Giải nhì | 51480 | 05538 | 87433 |
| Giải ba | 12761 90912 | 84595 61335 | 54878 96471 |
| Giải tư | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
| Giải năm | 7974 | 3509 | 2176 |
| Giải sáu | 5373 9944 2758 | 4436 5244 1093 | 4594 2498 4393 |
| Giải bảy | 002 | 102 | 991 |
| Giải tám | 58 | 02 | 74 |
Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 889342 | 613350 | 409433 | 821010 |
| Giải nhất | 05363 | 39948 | 48614 | 12285 |
| Giải nhì | 02879 | 43481 | 62575 | 70631 |
| Giải ba | 88228 88625 | 45973 25599 | 31794 27497 | 41903 64342 |
| Giải tư | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 |
| Giải năm | 3360 | 5218 | 6440 | 7668 |
| Giải sáu | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 | 4604 8248 0631 | 8270 0159 6020 |
| Giải bảy | 544 | 495 | 776 | 345 |
| Giải tám | 79 | 10 | 61 | 56 |
04/09/2026
Kết quả ngày 04/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 50066 |
| Giải nhất | 71152 |
| Giải nhì | 34677 11336 |
| Giải ba | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
| Giải tư | 8795 2876 3557 6896 |
| Giải năm | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
| Giải sáu | 053 732 243 |
| Giải bảy | 06 14 74 88 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 466786 | 330744 |
| Giải nhất | 63977 | 30764 |
| Giải nhì | 64786 | 78376 |
| Giải ba | 90264 32586 | 50069 56815 |
| Giải tư | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| Giải năm | 3846 | 0844 |
| Giải sáu | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| Giải bảy | 466 | 906 |
| Giải tám | 28 | 18 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 926706 | 899819 | 187137 |
| Giải nhất | 88311 | 16758 | 92581 |
| Giải nhì | 07597 | 66957 | 14737 |
| Giải ba | 07690 78024 | 52189 56373 | 63388 52049 |
| Giải tư | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 |
| Giải năm | 3178 | 3067 | 8150 |
| Giải sáu | 8765 3509 3872 | 0940 4346 1371 | 5028 4996 5958 |
| Giải bảy | 963 | 103 | 217 |
| Giải tám | 32 | 90 | 16 |
03/09/2026
Kết quả ngày 03/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 39511 |
| Giải nhất | 23956 |
| Giải nhì | 52156 38339 |
| Giải ba | 02003 95975 57033 07934 95846 95188 |
| Giải tư | 8846 7210 6567 2605 |
| Giải năm | 9043 1126 9634 7326 1964 1077 |
| Giải sáu | 897 347 118 |
| Giải bảy | 08 44 73 71 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 002328 | 073799 | 307385 |
| Giải nhất | 40345 | 23320 | 41926 |
| Giải nhì | 93977 | 04582 | 39805 |
| Giải ba | 65541 86244 | 19302 43551 | 27407 86734 |
| Giải tư | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| Giải năm | 5568 | 6507 | 8915 |
| Giải sáu | 5816 7414 6273 | 5249 9091 9102 | 3600 8111 0069 |
| Giải bảy | 275 | 372 | 436 |
| Giải tám | 18 | 59 | 01 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 764014 | 564616 | 979586 |
| Giải nhất | 64866 | 03257 | 92123 |
| Giải nhì | 99396 | 37068 | 34230 |
| Giải ba | 49602 67188 | 90791 62118 | 92135 02627 |
| Giải tư | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 |
| Giải năm | 5740 | 2620 | 7990 |
| Giải sáu | 5585 8147 0019 | 6001 5702 3687 | 2329 7580 5557 |
| Giải bảy | 804 | 703 | 367 |
| Giải tám | 58 | 54 | 78 |
02/09/2026
Kết quả ngày 02/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 44542 |
| Giải nhất | 70943 |
| Giải nhì | 20944 30062 |
| Giải ba | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| Giải tư | 3422 1237 4540 1955 |
| Giải năm | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| Giải sáu | 261 232 249 |
| Giải bảy | 15 64 32 10 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 108538 | 026849 |
| Giải nhất | 55891 | 66571 |
| Giải nhì | 16297 | 16281 |
| Giải ba | 80045 53273 | 71138 15100 |
| Giải tư | 77878 29949 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| Giải năm | 1337 | 3233 |
| Giải sáu | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| Giải bảy | 980 | 635 |
| Giải tám | 86 | 59 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 886199 | 797487 | 773312 |
| Giải nhất | 08070 | 03537 | 17326 |
| Giải nhì | 80959 | 96842 | 65264 |
| Giải ba | 17401 62273 | 87634 70627 | 72690 65198 |
| Giải tư | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| Giải năm | 3145 | 3873 | 2382 |
| Giải sáu | 4768 7669 8212 | 3301 3008 2372 | 0576 1339 2898 |
| Giải bảy | 772 | 604 | 823 |
| Giải tám | 78 | 79 | 03 |
01/09/2026
Kết quả ngày 01/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 05521 |
| Giải nhất | 69764 |
| Giải nhì | 11984 25698 |
| Giải ba | 24697 76719 65670 08302 47610 85931 |
| Giải tư | 9017 8080 3768 3944 |
| Giải năm | 6796 9705 8662 2052 6112 5873 |
| Giải sáu | 874 177 239 |
| Giải bảy | 63 93 51 68 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 903809 | 065306 |
| Giải nhất | 63296 | 24575 |
| Giải nhì | 11034 | 50317 |
| Giải ba | 83261 57409 | 32410 70431 |
| Giải tư | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| Giải năm | 4022 | 3084 |
| Giải sáu | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| Giải bảy | 003 | 043 |
| Giải tám | 25 | 76 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 720792 | 571670 | 776477 |
| Giải nhất | 83892 | 89329 | 42247 |
| Giải nhì | 55943 | 78988 | 03480 |
| Giải ba | 54447 07294 | 18975 43209 | 17568 10225 |
| Giải tư | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 |
| Giải năm | 2482 | 0793 | 0462 |
| Giải sáu | 2187 6300 1139 | 4676 5239 2861 | 2851 4483 2809 |
| Giải bảy | 883 | 713 | 258 |
| Giải tám | 05 | 15 | 23 |
31/08/2026
Kết quả ngày 31/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 35644 |
| Giải nhất | 44080 |
| Giải nhì | 78984 50748 |
| Giải ba | 89513 30669 56530 96863 99520 17862 |
| Giải tư | 4957 1095 3729 9646 |
| Giải năm | 5516 8263 4726 6107 8216 8450 |
| Giải sáu | 878 021 893 |
| Giải bảy | 77 34 70 20 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 616814 | 342609 |
| Giải nhất | 69172 | 81505 |
| Giải nhì | 33140 | 50811 |
| Giải ba | 69178 83885 | 22837 38481 |
| Giải tư | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| Giải năm | 0606 | 9267 |
| Giải sáu | 2795 7931 0655 | 6272 4853 0247 |
| Giải bảy | 507 | 062 |
| Giải tám | 96 | 90 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 264432 | 728409 | 061923 |
| Giải nhất | 15863 | 08519 | 13891 |
| Giải nhì | 79042 | 99985 | 09263 |
| Giải ba | 46687 12541 | 67116 91664 | 97915 04692 |
| Giải tư | 95280 77906 24414 99378 57105 71759 39239 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 |
| Giải năm | 5563 | 8148 | 2342 |
| Giải sáu | 2187 7933 7778 | 9972 0566 8459 | 4687 2189 8217 |
| Giải bảy | 335 | 751 | 515 |
| Giải tám | 63 | 11 | 98 |
30/08/2026
Kết quả ngày 30/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 83772 |
| Giải nhất | 68785 |
| Giải nhì | 50518 27452 |
| Giải ba | 57053 92810 56241 65128 33811 42264 |
| Giải tư | 4753 1152 6777 3507 |
| Giải năm | 9460 2913 3232 2999 3670 5129 |
| Giải sáu | 939 751 594 |
| Giải bảy | 66 21 34 78 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 036995 | 574100 | 867313 |
| Giải nhất | 54248 | 64832 | 18872 |
| Giải nhì | 61970 | 36080 | 08649 |
| Giải ba | 87153 55572 | 25491 93002 | 33200 20995 |
| Giải tư | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 |
| Giải năm | 8944 | 5216 | 7320 |
| Giải sáu | 3463 4702 1616 | 6067 7978 7218 | 8561 2557 1297 |
| Giải bảy | 273 | 063 | 086 |
| Giải tám | 39 | 24 | 08 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 145077 | 840070 | 460531 |
| Giải nhất | 46169 | 49023 | 36168 |
| Giải nhì | 49838 | 06549 | 92071 |
| Giải ba | 86955 94807 | 64002 45140 | 20941 67479 |
| Giải tư | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 |
| Giải năm | 0459 | 1457 | 5938 |
| Giải sáu | 1330 6970 4066 | 8865 7872 3575 | 4110 9596 2318 |
| Giải bảy | 211 | 706 | 919 |
| Giải tám | 97 | 45 | 14 |
29/08/2026
Kết quả ngày 29/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 90737 |
| Giải nhất | 47583 |
| Giải nhì | 66848 95981 |
| Giải ba | 03388 79896 29152 37403 42594 60941 |
| Giải tư | 4367 6661 0677 1601 |
| Giải năm | 2043 8544 4656 2693 6519 4208 |
| Giải sáu | 702 472 676 |
| Giải bảy | 62 43 34 01 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 718134 | 755695 | 813621 |
| Giải nhất | 43117 | 60505 | 31212 |
| Giải nhì | 44766 | 86095 | 33785 |
| Giải ba | 29740 98853 | 74864 79043 | 47881 97957 |
| Giải tư | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 |
| Giải năm | 0394 | 3248 | 5996 |
| Giải sáu | 8598 2901 7846 | 4332 0261 7575 | 4847 7585 7600 |
| Giải bảy | 213 | 046 | 462 |
| Giải tám | 14 | 34 | 35 |
Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 606990 | 321816 | 245760 | 690406 |
| Giải nhất | 03678 | 21773 | 05159 | 02962 |
| Giải nhì | 32326 | 90657 | 79719 | 25390 |
| Giải ba | 50545 53489 | 86896 53519 | 66266 84826 | 48158 19662 |
| Giải tư | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 |
| Giải năm | 9850 | 0270 | 8530 | 7381 |
| Giải sáu | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 | 4852 3045 7174 | 3321 9601 3114 |
| Giải bảy | 629 | 508 | 254 | 311 |
| Giải tám | 50 | 73 | 99 | 00 |
28/08/2026
Kết quả ngày 28/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 06168 |
| Giải nhất | 75320 |
| Giải nhì | 96350 26504 |
| Giải ba | 66680 85313 84851 41377 41376 79595 |
| Giải tư | 9059 1017 6138 2522 |
| Giải năm | 9509 6847 0446 8749 2170 1699 |
| Giải sáu | 250 356 120 |
| Giải bảy | 96 59 82 07 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 922664 | 218112 |
| Giải nhất | 35376 | 61653 |
| Giải nhì | 88503 | 09939 |
| Giải ba | 63784 17181 | 36585 62072 |
| Giải tư | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| Giải năm | 7038 | 0478 |
| Giải sáu | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| Giải bảy | 699 | 862 |
| Giải tám | 68 | 72 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 285158 | 786009 | 682016 |
| Giải nhất | 37614 | 88979 | 54974 |
| Giải nhì | 69784 | 18535 | 78453 |
| Giải ba | 50685 00471 | 08460 59835 | 65302 07794 |
| Giải tư | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 |
| Giải năm | 0818 | 3754 | 4001 |
| Giải sáu | 3637 6452 6936 | 7509 8394 7823 | 1711 5726 5985 |
| Giải bảy | 802 | 230 | 979 |
| Giải tám | 20 | 88 | 09 |
27/08/2026
Kết quả ngày 27/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 82645 |
| Giải nhất | 76199 |
| Giải nhì | 38417 43370 |
| Giải ba | 71224 57662 91737 55918 33648 41452 |
| Giải tư | 2895 3322 1638 3018 |
| Giải năm | 3643 3131 9679 0817 1334 5394 |
| Giải sáu | 299 481 173 |
| Giải bảy | 03 86 61 71 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 360164 | 217665 | 527979 |
| Giải nhất | 55107 | 11451 | 63740 |
| Giải nhì | 53359 | 93703 | 66725 |
| Giải ba | 58345 91748 | 41530 08324 | 20457 52495 |
| Giải tư | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| Giải năm | 9829 | 8756 | 3874 |
| Giải sáu | 7693 7201 5509 | 1976 7783 0209 | 6657 6105 3424 |
| Giải bảy | 313 | 694 | 995 |
| Giải tám | 14 | 43 | 46 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 139092 | 166448 | 434619 |
| Giải nhất | 59225 | 64406 | 64391 |
| Giải nhì | 69651 | 86986 | 88550 |
| Giải ba | 94626 27872 | 33595 35472 | 71303 09315 |
| Giải tư | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 |
| Giải năm | 0676 | 1032 | 6902 |
| Giải sáu | 8398 6371 8156 | 5397 4580 1265 | 6538 7759 7210 |
| Giải bảy | 798 | 285 | 712 |
| Giải tám | 52 | 75 | 73 |
26/08/2026
Kết quả ngày 26/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 85361 |
| Giải nhất | 87270 |
| Giải nhì | 99607 26879 |
| Giải ba | 34655 15876 67702 14066 83648 26091 |
| Giải tư | 7383 0321 9687 4561 |
| Giải năm | 5438 4932 7003 8735 7654 0198 |
| Giải sáu | 611 665 226 |
| Giải bảy | 23 68 96 69 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 974228 | 580986 |
| Giải nhất | 14204 | 56061 |
| Giải nhì | 50272 | 14473 |
| Giải ba | 59981 81212 | 47502 48310 |
| Giải tư | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| Giải năm | 2223 | 6850 |
| Giải sáu | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
| Giải bảy | 966 | 621 |
| Giải tám | 35 | 77 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 640492 | 145917 | 211555 |
| Giải nhất | 78665 | 98208 | 77387 |
| Giải nhì | 18507 | 69706 | 21621 |
| Giải ba | 89911 87671 | 87474 73361 | 01323 84725 |
| Giải tư | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| Giải năm | 3925 | 4068 | 0071 |
| Giải sáu | 3437 9919 5691 | 6898 6712 1527 | 3071 2066 8707 |
| Giải bảy | 981 | 147 | 593 |
| Giải tám | 77 | 70 | 91 |